X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 ถาวร | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| หมู่ที่ 1 ถาวร | 565 | 531 | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 565 | 531 | 1,096 |
| หมู่ที่ 2 น้อย | 313 | 342 | 655 | 1 | 0 | 1 | 314 | 342 | 656 |
| หมู่ที่ 3 ตลาดแย้ | 490 | 477 | 967 | 1 | 1 | 2 | 491 | 478 | 969 |
| หมู่ที่ 4 หนองหิน | 256 | 277 | 533 | 3 | 0 | 3 | 259 | 277 | 536 |
| หมู่ที่ 5 หนองปรือ | 466 | 489 | 955 | 1 | 0 | 1 | 467 | 489 | 956 |
| หมู่ที่ 6 บุตาพวง | 167 | 182 | 349 | 0 | 0 | 0 | 167 | 182 | 349 |
| หมู่ที่ 7 คลองต้อ | 180 | 185 | 365 | 0 | 0 | 0 | 180 | 185 | 365 |
| หมู่ที่ 8 ถาวร | 389 | 403 | 792 | 0 | 0 | 0 | 389 | 403 | 792 |
| หมู่ที่ 9 โนนกลาง | 328 | 356 | 684 | 0 | 0 | 0 | 328 | 356 | 684 |
| หมู่ที่ 10 โคกสำราญ | 236 | 254 | 490 | 2 | 0 | 2 | 238 | 254 | 492 |
| หมู่ที่ 11 น้อยพัฒนา | 314 | 316 | 630 | 1 | 0 | 1 | 315 | 316 | 631 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,707 | 3,818 | 7,525 | 9 | 2 | 11 | 3,716 | 3,820 | 7,536 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)
